Tjänstevikt för Subaru Forester
Årsmodell 1998–2025 · 19 550 bilar i trafik
En Subaru Forester av årsmodell 2025 får i snitt lasta 396 kg (371–417 kg beroende på version). Tjänstevikten är i snitt 1 789 kg och totalvikten 2 185 kg. För årsmodell 1998–2025 ligger snittet mellan 374 kg (1999) och 452 kg (2008).
Hur mycket får en Subaru Forester lasta? Alla årsmodeller
Snitt för bilarna i trafik; det mindre talet under är spannet mellan versioner (motor, utrustning, kaross). Maxlast = totalvikt − tjänstevikt.
| Årsmodell | Maxlast | Tjänstevikt | Totalvikt | Släp, bromsat | Bilar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 396 kg371–417 | 1 789 kg1 768–1 814 | 2 185 kg | – | 85 |
| 2024 | 404 kg371–451 | 1 781 kg1 734–1 814 | 2 185 kg | – | 781 |
| 2023 | 444 kg417–452 | 1 741 kg1 733–1 768 | 2 185 kg | – | 517 |
| 2022 | 442 kg417–452 | 1 743 kg1 733–1 768 | 2 185 kg | upp till 1 870 kg | 360 |
| 2021 | 442 kg418–454 | 1 743 kg1 731–1 767 | 2 185 kg | upp till 1 870 kg | 139 |
| 2020 | 448 kg400–518 | 1 737 kg1 705–1 785 | 2 185 kg2 185–2 223 | upp till 1 870 kg | 487 |
| 2019 | 426 kg385–454 | 1 695 kg1 614–1 790 | 2 121 kg2 015–2 185 | upp till 2 000 kg | 1 500 |
| 2018 | 398 kg270–455 | 1 620 kg1 560–1 840 | 2 019 kg2 015–2 110 | upp till 2 000 kg | 932 |
| 2017 | 395 kg300–457 | 1 663 kg1 560–1 780 | 2 058 kg2 015–2 110 | upp till 2 000 kg | 1 223 |
| 2016 | 390 kg292–455 | 1 671 kg1 560–1 788 | 2 061 kg2 015–2 110 | upp till 2 000 kg | 1 639 |
| 2015 | 399 kg280–537 | 1 664 kg1 495–1 830 | 2 063 kg2 000–2 110 | upp till 2 000 kg | 1 342 |
| 2014 | 436 kg340–497 | 1 624 kg1 535–1 724 | 2 060 kg2 015–2 110 | upp till 2 000 kg | 1 240 |
| 2013 | 441 kg285–508 | 1 614 kg1 545–1 795 | 2 055 kg2 015–2 110 | upp till 2 000 kg | 1 350 |
| 2012 | 433 kg305–470 | 1 612 kg1 552–1 745 | 2 045 kg2 015–2 110 | upp till 2 000 kg | 992 |
| 2011 | 420 kg310–465 | 1 620 kg1 520–1 740 | 2 041 kg1 870–2 050 | upp till 2 000 kg | 954 |
| 2010 | 420 kg310–520 | 1 620 kg1 515–1 740 | 2 040 kg2 015–2 050 | upp till 2 000 kg | 1 092 |
| 2009 | 436 kg295–475 | 1 604 kg1 540–1 740 | 2 040 kg2 015–2 050 | upp till 2 000 kg | 614 |
| 2008 | 452 kg285–510 | 1 578 kg1 480–1 710 | 2 029 kg1 765–2 050 | upp till 2 000 kg | 891 |
| 2007 | 409 kg255–480 | 1 499 kg1 465–1 625 | 1 908 kg1 880–2 020 | upp till 2 000 kg | 1 097 |
| 2006 | 409 kg285–440 | 1 512 kg1 465–1 645 | 1 921 kg1 880–2 000 | upp till 2 000 kg | 995 |
| 2005 | 439 kg170–480 | 1 482 kg1 435–1 670 | 1 921 kg1 775–2 000 | upp till 2 000 kg | 582 |
| 2004 | 429 kg185–450 | 1 472 kg1 435–1 620 | 1 901 kg1 765–2 000 | upp till 2 000 kg | 249 |
| 2003 | 432 kg285–475 | 1 466 kg1 435–1 620 | 1 898 kg1 880–1 950 | upp till 1 950 kg | 230 |
| 2002 | 414 kg320–520 | 1 487 kg1 420–1 610 | 1 901 kg1 875–1 970 | upp till 2 160 kg | 85 |
| 2001 | 403 kg330–555 | 1 530 kg1 320–1 625 | 1 933 kg1 875–1 970 | upp till 1 800 kg | 32 |
| 2000 | 387 kg315–460 | 1 512 kg1 420–1 600 | 1 899 kg1 860–1 970 | upp till 2 000 kg | 39 |
| 1999 | 374 kg150–520 | 1 527 kg1 405–1 610 | 1 901 kg1 680–1 960 | upp till 1 800 kg | 57 |
| 1998 | 388 kg210–700 | 1 485 kg1 160–1 650 | 1 872 kg1 840–1 950 | upp till 1 800 kg | 46 |
Vill du veta exakt vad din bil får lasta? Versionerna skiljer sig, och extrautrustning som dragkrok eller takräcke minskar lastvikten. Sök på registreringsnumret högst upp på sidan för uppgifterna om just din Subaru Forester.
Vanliga frågor om Subaru Forester
- Hur mycket får man lasta i en Subaru Forester?
- En Subaru Forester av årsmodell 2025 får i snitt lasta 396 kg, men det skiljer mellan versionerna: från 371 till 417 kg. Maxlasten är totalvikten minus tjänstevikten, och passagerare räknas in i den (föraren ingår redan i tjänstevikten). Sök på registreringsnumret för att se exakt vad just din bil får lasta.
- Vad är tjänstevikten för en Subaru Forester?
- Tjänstevikten för årsmodell 2025 är i snitt 1 789 kg (1 768–1 814 kg). Tjänstevikten är bilens vikt i körklart skick med förare (75 kg), fulla tankar och standardutrustning.
- Vilken årsmodell av Subaru Forester får lasta mest?
- Årsmodell 2008 har störst maxlast i snitt, 452 kg (285–510 kg beroende på version).
- Hur mycket bagage får plats viktmässigt i en fullsatt Subaru Forester?
- Med alla 4 passagerarplatser fyllda (75 kg per person) återstår i snitt ungefär 96 kg för bagage och annan last i en Subaru Forester från 2025.
- Får en Subaru Forester dra släp?
- Fordonsregistret anger ingen släpvagnsvikt för årsmodell 2025, så den är normalt inte godkänd för att dra släp.
- Får man köra en Subaru Forester med B-körkort?
- Ja. Alla Subaru Forester av årsmodell 2025 har en totalvikt på högst 3 500 kg (snitt 2 185 kg).
Källa: fordonsregistret (Transportstyrelsen) via Bilskatt.nu, november 2026. Bara bilar i trafik och årsmodeller med minst 30 bilar.
